| 型號 | 1-HX-Φ1410 | 2-HX-Φ1410 | 4-HX-Φ1410 | 5-HX-Φ1410 | 6-HX-Φ1410 | 8-HX-Φ1410 | 10-HX-Φ1410 | 
| 處理風量m3/h | 15000-17500 | 30000-35000 | 60000-70000 | 75000-87000 | 90000-105000 | 129000-140000 | 150000-175000 | 
| 入口風速m/s | 18-22 | ||||||
| 總阻力Pa | <1470(150毫米汞柱) | ||||||
| 允許入口度℃ | 450 | ||||||
| 除塵效率% | >95 | ||||||
| 設(shè)備重量T | 2.2 | 4.4 | 8.8 | 11 | 13.2 | 17.6 | 22 | 
| 備注 | 1、設(shè)備重量中不包括_、耐磨襯料、每筒襯料重1.57噸 | ||||||
| 
 | |||||||
| 2、襯料耐磨度為0.039g/cm2。 | |||||||
| 
 | |||||||
| 3、表中所列設(shè)備重量供土建設(shè)計參考。 | |||||||


冀 公網(wǎng)安備 13098102000341號