 
    
  

| 型號(hào) | 過(guò)濾面積() | 壓縮大耗量(m3/h) | 壓縮空氣壓力(bar) | 重量(kg) | 
| DLMC1/2/15 | 30 | 8.7 | 3.8 | 650 | 
| DLMC1/3/15 | 45 | 11.2 | 4.5 | 845 | 
| DLMC1/4/15 | 60 | 16.1 | 6.2 | 1100 | 
| DLMC1/5/15 | 75 | 16.1 | 6.2 | 1330 | 
| DLMC1/6/15 | 90 | 26.3 | 6.2 | 1555 | 
| DLMC2/2/15 | 60 | 17.3 | 3.8 | 1220 | 
| DLMC2/3/15 | 90 | 22.4 | 4.5 | 1570 | 
| DLMC2/4/15 | 120 | 32.3 | 6.2 | 2020 | 
| DLMC2/5/15 | 150 | 32.3 | 6.2 | 2455 | 
| DLMC2/6/15 | 180 | 52.6 | 6.2 | 2850 | 
| DLMC3/2/15 | 90 | 26 | 3.8 | 1790 | 
| DLMC3/3/15 | 135 | 33.6 | 4.5 | 2295 | 
| DLMC3/4/15 | 180 | 48.4 | 6.2 | 2940 | 
| DLMC3/5/15 | 225 | 48.4 | 6.2 | 3580 | 
| DLMC3/6/15 | 270 | 78.9 | 6.2 | 4145 | 

冀 公網(wǎng)安備 13098102000341號(hào)