| 項(xiàng)目規(guī)格 | 5500×2 | 6500×2 | 7400×2 | 410 | 460 | 600 | 680 | 820 | 925 | 1100 | 1200 | 1350 | 
| 過濾面積m2 | 11000 | 13000 | 14800 | 410 | 460 | 600 | 680 | 820 | 925 | 1100 | 1200 | 1350 | 
| 處理風(fēng)量萬m3/h | 99 | 117 | 133.2 | 3.69 | 4.14 | 5.4 | 6.12 | 7.38 | 8.64 | 9.9 | 10.8 | 12.6 | 
| 濾袋數(shù)量(條) | 3696 | 4312 | 4928 | 252 | 280 | 378 | 280 | 336 | 378 | 462 | 504 | 560 | 
| 濾袋規(guī)格mm | Φ160×6050 Φ130×4050 Φ160×6050 | |||||||||||
| 清灰方式 | 離線清灰在線清灰 | |||||||||||
| 離線分室數(shù)(個(gè)) | 24 | 28 | 32 | 
 | ||||||||
| 除塵器漏風(fēng)率% | ≤2% | |||||||||||
| 入口濃度mg/m3 | ≤20g/m3 | |||||||||||
| 排放濃度mg/m3 | 50-100mg/m3 | |||||||||||
| 脈沖閥數(shù)量(個(gè)) | 264 | 308 | 352 | 18 | 20 | 27 | 20 | 24 | 27 | 33 | 36 | 40 | 
| 重量T | 74 | 93 | 112 | 147 | 177 | 212 | 252 | 142 | 179 | 216 | 286 | 346 | 
| 外型尺寸mm | 13120 | 38640 | 41400 | 4600 | 5000 | 6700 | 5020 | 6070 | 6700 | 7960 | 8800 | 9640 | 
| ×10900 | ×10900 | ×10900 | ×6400 | ×6500 | ×6600 | ×6700 | ×6850 | ×6950 | ×7125 | ×7250 | ×7400 | |
| ×13800 | ×13800 | ×13800 | ×13800 | ×9750 | ×9750 | ×11750 | ×11750 | ×11750 | ×11750 | ×11750 | ×11750 | |


冀 公網(wǎng)安備 13098102000341號(hào)