| 型號 | 濾袋數(shù)量(個) | 過濾面積(m 2 ) | 風(fēng)量(m 3 /h) | 外型尺寸(長×寬×高)(m) | 重量(t) | 
| GFC-280-4 | 336 | 1120 | 67200 | 7.64×3.647×15.31 | 38.8 | 
| GFC-280-5 | 420 | 1400 | 84000 | 9.58×3.647×15.30 | 42 | 
| GFC-280-6 | 504 | 1680 | 100800 | 11.52×3.647×15.16 | 50.26 | 
| GFC-280-8 | 672 | 2240 | 134400 | 7.64×7.29×15.36 | 63.98 | 
| GFC-280-10 | 840 | 2800 | 168000 | 9.58×7.29×15.36 | 72.12 | 
| GFC-280-12 | 1008 | 3360 | 201600 | 11.52×7.29×15.34 | 81.68 | 
| GFC-230-4 | 264 | 920 | 55200 | 7.64×3.05×15.08 | 36.4 | 
| GFC-230-5 | 330 | 1150 | 69000 | 9.58×3.05×15.08 | 47.2 | 
| GFC-230-6 | 396 | 1380 | 82800 | 11.53×3.05×15.8 | 54 | 
| GFC-230-8 | 528 | 1340 | 110400 | 7.64×5.9×15.08 | 61.2 | 
| GFC-230-10 | 660 | 2300 | 138000 | 9.58×5.9×15.08 | 67.4 | 
| GFC-230-12 | 792 | 2760 | 165600 | 11.52×5.9×15.08 | 74.9 | 
| GFC-140-4 | 160 | 560 | 33600 | 3.75×3.53×15.16 | 25 | 
| GFC-140-6 | 240 | 840 | 50400 | 5.70×3.53×15.16 | 38 | 
| GFC-140-8 | 280 | 1120 | 67200 | 7.64×3.53×15.16 | 50.7 | 
| GFC-140-10 | 320 | 1400 | 8400 | 9.58×3.53×15.16 | 63 | 
| GFC-140-12 | 480 | 1680 | 100800 | 11.52×3.53×15.16 | 75.7 | 
| GFC-83-6 | 144 | 498 | 29880 | 4.3×3.5×13.9 | 23 | 
| GFC-83-8 | 192 | 664 | 39840 | 5.64×3.5×13.9 | 30.7 | 
| GFC-83-10 | 240 | 830 | 49800 | 7.1×3.5×13.9 | 38.4 | 
| GFC-83-12 | 288 | 996 | 59760 | 11.5×3.5×13.9 | 47.3 | 


冀 公網(wǎng)安備 13098102000341號