| 焊接煙塵除塵器 技術(shù)參數(shù)(參考) | ||||||
| 序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 過濾面積(m 2 ) | 處理風(fēng)量(m 3 /h) | 過濾風(fēng)速(m/s) | 功耗 | 凈化效率(% ) | 
| (kw) | 資用壓力 mmH2o | |||||
| 1 | YC-C06 | 3 | 400-500 | 2.8 | 0.4 | >95 (80) | 
| 2 | Yc-C08 | 4 | 600-800 | 3 | 0.55 | >95 (80) | 
| 3 | Yc-C10 | 5 | 1000-1100 | 2.6 | 0.75 (1.1) | >95 (85) | 
| 4 | YC-C12、16 | 7 | 1200-1800 | 2.7 | (1.1) 1.5 | >95 (85) | 
| 5 | YC-C20、22 | 10 | 2000-2700 | 2.7 | (1.5D) 2.2 | >95 (100) | 
| 6 | YC-C27、32 | 15 | 3000-3800 | 2.8 | (2.2D) 3.0 | >95 (100) | 
| 7 | YC-C40、45 | 20 | 4000-5700 | 2.6 | (3.0D) 5.5 | >95 (130) | 
| 8 | YC-C60、80 | 30 | 6000-8000 | 3.3 | (5.5D) 7.5 | >95 (150) | 


冀 公網(wǎng)安備 13098102000341號(hào)