| 規(guī) 格 型號 | MDC24—3 | MDC31—3 | MDC42—3 | MDC56—3 | MDC52—4 | MDC73—3 | MDC75—5 | MDC76—6 | MDC77—7 | MDC89—7 | MDC47—16 | ||||||||||
| (PDC24—3) | (PDC31—3) | (PDC42—3) | (PDC56—3) | (PDC52—4) | (PDC73—3) | (PDC75—5) | (PDC76—6) | (PDC89—7) | (PDC89—8) | (PDC47—16) | |||||||||||
| 處理風(fēng)量m3/h | 3500—4375 | 4500—5625 | 6000—7500 | 8000—10020 | 10000—12500 | 14000—17500 | 18000—22500 | 2200—27500 | 2600—32500 | 3000—37500 | 36000—45000 | ||||||||||
| 過濾面積㎡ | 73 | 94 | 125 | 167 | 208 | 292 | 375 | 458 | 542 | 625 | 750 | ||||||||||
| 單元數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 16 | ||||||||||
| 濾袋總條數(shù) | 24 | 24 | 24 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | ||||||||||
| 過濾風(fēng)速m/mi n | 0.8-1.0 | ||||||||||||||||||||
| 收塵器阻力Pa | —1200 | ||||||||||||||||||||
| 除塵效率% | >99.8 | ||||||||||||||||||||
| 適應(yīng)溫度 ℃ | <110 | ||||||||||||||||||||
| 設(shè)備重量(T) | 3.97 | 4.54 | 4.64 | 5.29 | 6.61 | 7.94 | 10.58 | 11.96 | 14.61 | 17.25 | 19.84 | ||||||||||
| 備注 | 1. 設(shè)備重量不包括保溫層重量 
            2. 
            
              
                 室數(shù) 單室過濾面積整數(shù)值 煤磨型袋收塵器 | ||||||||||||||||||||


冀 公網(wǎng)安備 13098102000341號