| UV-光氧催化一體機 | |||||
| 型號 | 風量 m 3 /h | 燈管數(shù)量(只) | 設備尺寸(長 * 寬 * 高) | 進出風 | 功率 | 
| LT-UV-3000 | 3000 | 12 | 1350*1000*1320 | 295 | 1.8KW | 
| LT-UV-5000 | 5000 | 20 | 1650*1000*1320 | 295 | 3KW | 
| LT-UV-10000 | 10000 | 40 | 2500*1000*1320 | 495 | 6KW | 
| LT-UV-15000 | 15000 | 60 | 3200*1000*1320 | 495 | 9KW | 
| LT-UV-20000 | 20000 | 84 | 3060*1400*1320 | 595 | 12KW | 
| LT-UV-25000 | 25000 | 102 | 3480*1400*1320 | 
 | 15KW | 
| LT-UV-30000 | 30000 | 120 | 3200*1800*1320 | 795 | 18KW | 
| LT-UV-40000 | 40000 | 160 | 3500*1825*1320 | 
 | 24KW | 
| LT-UV-50000 | 50000 | 198 | 3740*2000*1320 | 
 | 30KW | 
| 規(guī) 格 型號 | MDC24—3 | MDC31—3 | MDC42—3 | MDC56—3 | MDC52—4 | MDC73—3 | MDC75—5 | MDC76—6 | MDC77—7 | MDC89—7 | MDC47—16 | ||||||||||
| 
 | (PDC24—3) | (PDC31—3) | (PDC42—3) | (PDC56—3) | (PDC52—4) | (PDC73—3) | (PDC75—5) | (PDC76—6) | (PDC89—7) | (PDC89—8) | (PDC47—16) | ||||||||||
| 處理風量m3/h | 3500—4375 | 4500—5625 | 6000—7500 | 8000—10020 | 10000—12500 | 14000—17500 | 18000—22500 | 2200—27500 | 2600—32500 | 3000—37500 | 36000—45000 | ||||||||||
| 過濾面積㎡ | 73 | 94 | 125 | 167 | 208 | 292 | 375 | 458 | 542 | 625 | 750 | ||||||||||
| 單元數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 16 | ||||||||||
| 濾袋總條數(shù) | 24 | 24 | 24 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | ||||||||||
| 過濾風速m/mi n | 0.8-1.0 | ||||||||||||||||||||
| 收塵器阻力Pa | —1200 | ||||||||||||||||||||
| 除塵效率% | >99.8 | ||||||||||||||||||||
| 適應溫度 ℃ | <110 | ||||||||||||||||||||
| 設備重量(T) | 3.97 | 4.54 | 4.64 | 5.29 | 6.61 | 7.94 | 10.58 | 11.96 | 14.61 | 17.25 | 19.84 | ||||||||||
| 備注 | 1. 設備重量不包括保溫層重量 
            2. 
            
              
                 室數(shù) 單室過濾面積整數(shù)值 煤磨型袋收塵器 | ||||||||||||||||||||


冀 公網(wǎng)安備 13098102000341號