| 型號(hào)規(guī)格 | PL-800/A | PL-1100/A | PL-1600/A | PL-2200/A | PL-2700/A | PL-3200/A | PL-4500/A | PL-6000/A | 
| 項(xiàng) 目 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 風(fēng)量M 3 /H | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | 4500 | 6000-8000 | 
| 資用壓力MMH 2 O | 80 | 85 | 85 | 100 | 120 | 100 | 100 | 150-120 | 
| 過濾面積M 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 | 
| 進(jìn)氣口尺寸mm | Φ120 | Φ140 | Φ150 | Φ200 | 200×250 | 200×300 | 200×350 | 220×450 | 
| 進(jìn)氣口中心離底距H | 318 | 345 | 418 | 433 | 458 | 478 | 478 | 1295 | 
| 風(fēng)機(jī)電機(jī)功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 
| 清灰電機(jī)功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.55 | 
| 過濾風(fēng)速M(fèi)/MiN | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 | 3.3 | 3.48 | 3.49 | 3.33×4.5 | 
| 凈化效率% | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 | 99.5 | 
| 灰箱容積(1) | 20 | 30 | 40 | 40 | 55 | 55 | 70 | 105 | 
| 噪聲dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | <75 | <75 | <75 | <80 | 
| 外形尺寸A×B×Cmm | 530×520×1300 | 700×580×1400 | 740×580×1913 | 720×630×1696 | 760×680×1798 | 790×700×1888 | 900800×2028 | 120×900 | 
| 重 量Kg | 400 | 550 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1040 | 1200 | 


冀 公網(wǎng)安備 13098102000341號(hào)