| 參數(shù)\型號(hào) | LT-01 | LT-02 | LT-04 | LT-06 | LT-08 | LT-12 | LT-16 | LT-24 | LT-36 | LT-48 | 
| 過濾面積 (m2) | 8.25 | 16.5 | 24.75 | 49.5 | 66 | 99 | 132 | 198 | 297 | 396 | 
| 濾筒數(shù)量 (只) | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 36 | 48 | 
| 過濾風(fēng)速 (m/min) | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 
| 過濾風(fēng)量 (m3/h) | 400- 600 | 800- 1200 | 1600 - 2400 | 2400- 3600 | 3200- 4800 | 4800- 7200 | 6400- 9600 | 9600- 14400 | 14400- 21600 | 19200- 28800 | 
| 外形尺寸mm | 600×700× 1700 | 700× 900×1800 | 1100× 1200×2000 | 1100× 1700×2200 | 1200× 1400×2700 | 1200× 1800×2800 | φ1900× 4000 | φ2200× 4500 | φ3000× 5600 | φ3500× 5800 | 
| 脈沖閥數(shù)量 
 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 20 | 
| 耗用壓縮空氣量 m3/mim | 0.02- 0.1 | 0.04- 0.17 | 0.07- 0.3 | 0.11- 0.3 | 0.11- 0.3 | 0.13- 0.4 | 0.15- 0.5 | 0.18- 0.6 | 0.20- 0.6 | 0.22- 0.6 | 
| 壓縮空氣壓力 kg/cm2 | 4 / 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 


冀 公網(wǎng)安備 13098102000341號(hào)