工作原理
特點(diǎn)
1、采用分室停風(fēng)脈沖噴吹清灰技術(shù),克服了常規(guī) 脈沖除塵器 和分室反吹除塵器的缺點(diǎn),清灰能力強(qiáng),除塵效率高,排放濃度低,漏風(fēng)率小,能耗少,鋼耗少,占地面積少,運(yùn)行穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)效益好。適用于冶金、建材、水泥、機(jī)械、化工、電力、輕工行業(yè)的含塵氣體的凈化與物料的回收。
2、由于采用分室停風(fēng)脈沖噴吹清灰,噴吹一次_可達(dá)到清灰的目的,所以清灰周期延長(zhǎng),降低了清灰能耗,壓氣耗量可大為降低。同時(shí)濾袋與脈沖閥的疲勞程度也相應(yīng)減低,從而成倍地提高濾袋與閥片的壽命。
3、檢修換袋可在不停系統(tǒng)風(fēng)機(jī),系統(tǒng)正常運(yùn)行條件下分室進(jìn)行。濾袋袋口采用彈性漲圈,密封性能好,濾袋龍骨采用多角形,減少了袋與龍骨的磨擦,延長(zhǎng)了袋的壽命,又便于卸袋。
4、采用上部抽袋方式,換袋時(shí)抽出骨架后,臟袋投入箱體下部灰斗,由人孔處取出,_了換袋操作條件。
5、箱體采用氣密性設(shè)計(jì),密封性好,檢查門用優(yōu)良的密封材料,制作過(guò)程中以煤油檢漏,漏風(fēng)率很低。
| 規(guī) 格 型號(hào) | MDC24—3 | MDC31—3 | MDC42—3 | MDC56—3 | MDC52—4 | MDC73—3 | MDC75—5 | MDC76—6 | MDC77—7 | MDC89—7 | MDC47—16 | ||||||||||
| (PDC24—3) | (PDC31—3) | (PDC42—3) | (PDC56—3) | (PDC52—4) | (PDC73—3) | (PDC75—5) | (PDC76—6) | (PDC89—7) | (PDC89—8) | (PDC47—16) | |||||||||||
| 處理風(fēng)量m3/h | 3500—4375 | 4500—5625 | 6000—7500 | 8000—10020 | 10000—12500 | 14000—17500 | 18000—22500 | 2200—27500 | 2600—32500 | 3000—37500 | 36000—45000 | ||||||||||
| 過(guò)濾面積㎡ | 73 | 94 | 125 | 167 | 208 | 292 | 375 | 458 | 542 | 625 | 750 | ||||||||||
| 單元數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 16 | ||||||||||
| 濾袋總條數(shù) | 24 | 24 | 24 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | ||||||||||
| 過(guò)濾風(fēng)速m/mi n | 0.8-1.0 | ||||||||||||||||||||
| 收塵器阻力Pa | —1200 | ||||||||||||||||||||
| 除塵效率% | >99.8 | ||||||||||||||||||||
| 適應(yīng)溫度 ℃ | <110 | ||||||||||||||||||||
| 設(shè)備重量(T) | 3.97 | 4.54 | 4.64 | 5.29 | 6.61 | 7.94 | 10.58 | 11.96 | 14.61 | 17.25 | 19.84 | ||||||||||
| 備注 | 1. 設(shè)備重量不包括保溫層重量 
            2. 
            
              
                 室數(shù) 單室過(guò)濾面積整數(shù)值 煤磨型袋收塵器 | ||||||||||||||||||||


冀 公網(wǎng)安備 13098102000341號(hào)