煤粉回收布袋除塵器的優(yōu)點:
1、除塵效率高,可捕集粒徑大于0.3微米的細小粉塵,除塵效率可達99%以上。
2、使用靈活,處理風量可由每小時數(shù)百立方米到每小時數(shù)十萬立方米,可以作為直接設于室內(nèi),機床附近的小型機組,也可作成大型的除塵室,即“袋房”。
| 型號 | 濾袋數(shù)量(個) | 過濾面積(m 2 ) | 風量(m 3 /h) | 外型尺寸(長×寬×高)(m) | 重量(t) | |
| 正壓式 | TFC-5200 | 529 | 5200 | 312000 | 16.05×8.2×26.3 | 170 | 
| 
 | TFC-7800 | 888 | 7800 | 468000 | 23.85×8.2×26.3 | 240 | 
| 
 | TFC-10400 | 1184 | 10400 | 624000 | 16.05×16.4×26.3 | 310 | 
| 
 | TFC-13000 | 1480 | 13000 | 780000 | 23.85×16.4×26.4 | 380 | 
| 
 | TFC-15600 | 1776 | 15600 | 936000 | 31.65×16.4×26.3 | 450 | 
| 負壓式 | TFC-4000 | 448 | 4000 | 240000 | 11.1×15.6×24.8 | 240 | 
| 
 | TFC-6000 | 672 | 6000 | 360000 | 15.65×15.6×24.8 | 240 | 
| 
 | TFC-8000 | 860 | 8000 | 480000 | 20.2×15.6×24.8 | 320 | 
| 
 | TFC-10000 | 1120 | 10000 | 600000 | 24.7×15.6×24.8 | 400 | 
| 
 | TFC-12000 | 1344 | 12000 | 720000 | 29.25×15.6×24.8 | 480 | 


冀 公網(wǎng)安備 13098102000341號