
| 型號(hào) | 2GP1 | 2GP2 | 2GP3 | 2GP4 | 4GP3 | 4GP4 | 4GP5 | 6GP5 | 6GP6 | 8GP5 | 8GP6 | 
| 性能 | |||||||||||
| 過濾面積/m 2 | 132 | 261 | 396 | 528 | 792 | 1056 | 1320 | 1980 | 2376 | 2640 | 3168 | 
| 使用溫度/℃ | 200~300 | ||||||||||
| 過濾風(fēng)速/m·min -1 | 0 .3~0.6 | ||||||||||
| 處理風(fēng)量/m 3 ·h -1 | 2376~4752 | 4752~9504 | 7128~14256 | 9504~19008 | 14256~28512 | 19008~38016 | 23760~47520 | 35640~71280 | 42768~85536 | 47520~95040 | 57024~114048 | 
| 設(shè)備阻力/Pa | 800~1500 | ||||||||||
| 入口粉塵質(zhì)量 | 2~50 | ||||||||||
| 濃度/g·m -3 | 
 | ||||||||||
| 清灰周期/h | 0 .5~3 | ||||||||||
| 清灰電機(jī)/臺(tái)·kW | 2×1.1 | 2×1.1 | 2×1.1 | 2×1.1 | 4×1.1 | 4×1 .1 | 4×1.5 | 6×1.5 | 6×1.5 | 8×1.5 | 8×1.5 | 
| 設(shè)備質(zhì)量/kg | 3000 | 4000 | 7000 | 8700 | 13000 | 16000 | 19000 | 28000 | 33000 | 38000 | |

冀 公網(wǎng)安備 13098102000341號(hào)