⑴ 重力沉降作用——含塵氣體進(jìn)入 布袋除塵器 時(shí),顆粒大、比重大的粉塵,在重力作用下沉降下來,這和沉降室的作用大致相同。
⑵ 篩濾作用——當(dāng)粉塵的顆粒直徑較濾料的纖維間的空隙或?yàn)V料上粉塵間的間隙大時(shí),粉塵在氣流通過時(shí)即被阻留下來,此即稱為篩濾作用。當(dāng)濾料上積存粉塵增多時(shí),這種作用_比較明顯起來。
⑶ 慣性力作用——?dú)饬魍ㄟ^濾料時(shí),可繞纖維而過,而較大的粉塵顆粒zai慣性力的作用下,仍按原方向運(yùn)動(dòng),遂與濾料相撞而被捕獲。
| 規(guī)格 性能參數(shù) 項(xiàng)目 | DDF-1000 | DDF-1800 | DDF-3000 | DDF-4000 | DDF-5000 | DDF-6000 | DDF-7000 | DDF-8000 | DDF-9000 | DDF-10000 | 
| 過濾面積(㎡) | 1000 | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 
| 處理風(fēng)量( ? /h) | 30000-90000 | 54000-162000 | 90000-270000 | 120000-360000 | 150000-450000 | 180000-540000 | 210000-630000 | 240000-720000 | 270000-810000 | 300000-900000 | 
| 設(shè)備阻力(pa) | 1470 | |||||||||
| 過濾小室數(shù)(個(gè)) | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | 
| 濾袋排數(shù)(排數(shù)) | 15 | 11 | 7 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 
| 單室過濾面積( ㎡ ) | 250 | 225 | 500 | 666 | 625 | 750 | 700 | 800 | 750 | 830 | 
| 濾袋尺寸( ф ㎜ ) | 260 | 180 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 292 | 
| 入口溫度( ℃ ) | <150 <300 | |||||||||
| 設(shè)備重量(T) | 57.5 | 81.65 | 138 | 161 | 195.5 | 230 | 310.5 | 345 | 414 | 517 | 


冀 公網(wǎng)安備 13098102000341號(hào)