| 序號 | 型號規(guī)格 | 實際過濾面積m2 | 濾袋數(shù)量(個) | 過濾風速(m/min) | 除塵效率(%) | 設備阻力(Kpa) | 重量 | 
| (噸) | |||||||
| 1 | LFVB-N-1/50 | 52 | 30 | 1 / 2 | >99.5 | 0.8-1.6 | 3.06 | 
| 2 | LFVB-N-12/70 | 73 | 66 | 3.66 | |||
| 3 | LFVB-N-12/90 | 93 | 66 | 4.32 | |||
| 4 | LFVB-N-12/120 | 124 | 66 | 5.13 | |||
| 5 | LFVB-N-12/140 | 145 | 66 | 5.88 | |||
| 6 | LFVB-N-13/160 | 161 | 128 | 6.7 | |||
| 7 | LFVB-N-13/180 | 181 | 128 | 6.85 | |||
| 8 | LFVB-N-13/220 | 221 | 128 | 7.26 | |||
| 9 | LFVB-N-13/260 | 261 | 128 | 8.19 | |||
| 10 | LFVB-N-14/300 | 297 | 210 | 9.27 | |||
| 11 | LFVB-N-14/380 | 396 | 210 | 11.06 | |||
| 12 | LFVB-N-14/460 | 462 | 210 | 12.9 | 


冀 公網安備 13098102000341號