水泥罐頂除塵器結(jié)構(gòu):
水泥罐頂除塵器優(yōu)點(diǎn):
(1)除塵效率很高, 一般都可以達(dá)到99%,可捕集粒徑大于 o· 3µm的細(xì)小粉塵顆粒, 能滿足嚴(yán)格的環(huán)保要求。
(2)性能穩(wěn)定。處理風(fēng)量、氣體含塵量、溫度等工作條件的變化, 對袋式除塵器的除塵效果影響不大。
(3)粉塵處理容易。袋式除塵器是一種干式凈化設(shè)備,不需用水, 所以不存在污水處理或泥漿處理問題, 收集的粉塵容易回收利用。
(4) 使用靈活 。 處理風(fēng)量可由每小時數(shù)百立方米到每小時數(shù)十萬立方米, 可以作為直接設(shè)于室內(nèi)、 機(jī)床附近的小型機(jī)組, 也可做成大型的除塵室 。
| 項(xiàng)目 規(guī)格 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 處理風(fēng)量(m³ /h) | 
             | 1360 | 2720 | 4080 | 5450 | 6800 | 8160 | 
| 
 | 額定 | 1020 | 2040 | 3060 | 4080 | 5100 | 6120 | 
| 收塵器阻力( pa) 全壓 | 
             | 1920 | 1900 | 1800 | 1920 | 1900 | 2030 | 
| 
 | 額定 | 1500 | 1750 | 1500 | 1845 | 1720 | 1820 | 
| 總過濾面積(㎡) | 18.6 | 37.2 | 55.7 | 74.3 | 92.9 | 111.5 | |
| 濾袋組數(shù) | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | |
| 風(fēng)機(jī)電機(jī)型號 | Y90S-2 | Y90S-2 | Y122M-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S2-2 | |
| 搖動電機(jī)型號 | YCJ71 | ||||||
| 風(fēng)機(jī)型號 | U、 11 | 110.1E | 110、 1E | 170.1E | 170.1E | 
 | |
| 卸灰閥電機(jī)型號 | XWD.55-2-1/29 | ||||||
| 風(fēng)機(jī)電機(jī)功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
| 搖動電機(jī)功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |
| 卸灰閥電機(jī)功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | |
| 設(shè)備重量(kg) | UF(STD) | 850 | 1160 | 1400 | 1710 | 1820 | 1985 | 
| 
 | UF(FM) | 400 | 700 | 1000 | 1225 | 1315 | 1445 | 
| 
 | UF(FB) | 460 | 700 | 1500 | 無 | 無 | 無 | 


冀 公網(wǎng)安備 13098102000341號