| UV-光氧催化一體機(jī) | |||||
| 型號(hào) | 風(fēng)量m3/h | 燈管數(shù)量(只) | 設(shè)備尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 進(jìn)出風(fēng) | 功率 | 
| LT-UV-3000 | 3000 | 12 | 1350*1000*1320 | 295 | 1.8KW | 
| LT-UV-5000 | 5000 | 20 | 1650*1000*1320 | 295 | 3KW | 
| LT-UV-10000 | 10000 | 40 | 2500*1000*1320 | 495 | 6KW | 
| LT-UV-15000 | 15000 | 60 | 3200*1000*1320 | 495 | 9KW | 
| LT-UV-20000 | 20000 | 84 | 3060*1400*1320 | 595 | 12KW | 
| LT-UV-25000 | 25000 | 102 | 3480*1400*1320 | 15KW | |
| LT-UV-30000 | 30000 | 120 | 3200*1800*1320 | 795 | 18KW | 
| LT-UV-40000 | 40000 | 160 | 3500*1825*1320 | 24KW | |
| LT-UV-50000 | 50000 | 198 | 3740*2000*1320 | 30KW | |
| 項(xiàng)目 規(guī)格 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 處理風(fēng)量(m³ /h) | 
 | 1360 | 2720 | 4080 | 5450 | 6800 | 8160 | 
| 
 | 額定 | 1020 | 2040 | 3060 | 4080 | 5100 | 6120 | 
| 收塵器阻力( pa) 全壓 | 
 | 1920 | 1900 | 1800 | 1920 | 1900 | 2030 | 
| 
 | 額定 | 1500 | 1750 | 1500 | 1845 | 1720 | 1820 | 
| 總過(guò)濾面積(㎡) | 18.6 | 37.2 | 55.7 | 74.3 | 92.9 | 111.5 | |
| 濾袋組數(shù) | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | |
| 風(fēng)機(jī)電機(jī)型號(hào) | Y90S-2 | Y90S-2 | Y122M-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S2-2 | |
| 搖動(dòng)電機(jī)型號(hào) | YCJ71 | ||||||
| 風(fēng)機(jī)型號(hào) | U、 11 | 110.1E | 110、 1E | 170.1E | 170.1E | 
 | |
| 卸灰閥電機(jī)型號(hào) | XWD.55-2-1/29 | ||||||
| 風(fēng)機(jī)電機(jī)功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
| 搖動(dòng)電機(jī)功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |
| 卸灰閥電機(jī)功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | |
| 設(shè)備重量(kg) | UF(STD) | 850 | 1160 | 1400 | 1710 | 1820 | 1985 | 
| 
 | UF(FM) | 400 | 700 | 1000 | 1225 | 1315 | 1445 | 
| 
 | UF(FB) | 460 | 700 | 1500 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 


冀 公網(wǎng)安備 13098102000341號(hào)