| 除塵器型號 | PPCS96-8 | 濾袋規(guī)格 | Ф130×2450 | 
| 處理風(fēng)量 | 44000m3/h | 過濾速度 | 0.95~1.12m/min | 
| 總過濾面積 | 774m2 | 濾袋數(shù)量 | 768 | 
| 凈過濾面積 | 657m2 | 除塵效率 | >99.9% | 
| 分室數(shù)量 | 8 | 每室袋數(shù) | 96 | 
| 入口含塵濃度 | <20g/Nm3 | 出口含塵濃度 | <20mg/Nm3 | 
| 設(shè)備阻力 | <1770Pa | 濾料材質(zhì) | PPS_、耐酸堿針刺過濾氈覆膜 | 
| 使用溫度 | ≤190 ℃ | 沖擊溫度 | 230 ℃ | 
| 清灰壓力 | 0.4-0.6Mpa | 壓縮空氣耗量 | 2.4Nm3/min | 
| 脈沖閥規(guī)格 | 21/2〃 | 脈沖閥數(shù)量 | 24只 | 
| 噴吹控制 | 自動(dòng)和手動(dòng) | 進(jìn)風(fēng)方式 | 左進(jìn)、右出 | 
| 氣動(dòng)提升閥 | φ725 | 提升閥數(shù)量 | 8 | 
| 氣缸直徑 | φ100 | 氣缸數(shù)量 | 8 | 
| 螺旋輸送機(jī) | LS400X7200 5.5kw | 輸送機(jī)數(shù)量 | 1 | 
| 電動(dòng)卸灰閥 | 400×400 1.5KW | 電動(dòng)卸灰閥臺數(shù) | 1 | 
| 設(shè)備總量(不含保溫層)(kg) | 15700 | 保溫層面積(m2) | 150 | 
| 除塵器外形尺寸㎜(長×寬×高) | 9954×3160×10660 | ||


冀 公網(wǎng)安備 13098102000341號