鑄造廠除塵器的工作原理:
氣箱脈沖布袋除塵器主體可以分隔成很多個(gè)箱體,每個(gè)箱體放有很多條 濾袋 ,并在每個(gè)箱體側(cè)邊出口管道上帶一個(gè)氣缸帶動(dòng)提升閥;當(dāng)除塵器過濾含塵氣體有_時(shí)間后或者阻力達(dá)到設(shè)定值時(shí),清灰控制儀則發(fā)出信號(hào),這時(shí)前一個(gè)箱室的提升閥_會(huì)開始關(guān)閉并切斷過濾氣流;然后箱室的 脈沖閥 開啟時(shí),提升閥則重新打開,可以使這個(gè)箱室重新進(jìn)行過濾工作。
| 除塵器型號(hào) | PPCS96-8 | 濾袋規(guī)格 | Ф130×2450 | 
| 處理風(fēng)量 | 44000m3/h | 過濾速度 | 0.95~1.12m/min | 
| 總過濾面積 | 774m2 | 濾袋數(shù)量 | 768 | 
| 凈過濾面積 | 657m2 | 除塵效率 | >99.9% | 
| 分室數(shù)量 | 8 | 每室袋數(shù) | 96 | 
| 入口含塵濃度 | <20g/Nm3 | 出口含塵濃度 | <20mg/Nm3 | 
| 設(shè)備阻力 | <1770Pa | 濾料材質(zhì) | PPS_、耐酸堿針刺過濾氈覆膜 | 
| 使用溫度 | ≤190 ℃ | 沖擊溫度 | 230 ℃ | 
| 清灰壓力 | 0.4-0.6Mpa | 壓縮空氣耗量 | 2.4Nm3/min | 
| 脈沖閥規(guī)格 | 21/2〃 | 脈沖閥數(shù)量 | 24只 | 
| 噴吹控制 | 自動(dòng)和手動(dòng) | 進(jìn)風(fēng)方式 | 左進(jìn)、右出 | 
| 氣動(dòng)提升閥 | φ725 | 提升閥數(shù)量 | 8 | 
| 氣缸直徑 | φ100 | 氣缸數(shù)量 | 8 | 
| 螺旋輸送機(jī) | LS400X7200 5.5kw | 輸送機(jī)數(shù)量 | 1 | 
| 電動(dòng)卸灰閥 | 400×400 1.5KW | 電動(dòng)卸灰閥臺(tái)數(shù) | 1 | 
| 設(shè)備總量(不含保溫層)(kg) | 15700 | 保溫層面積(m2) | 150 | 
| 除塵器外形尺寸㎜(長×寬×高) | 9954×3160×10660 | ||


冀 公網(wǎng)安備 13098102000341號(hào)